Silniki
Ceny zawierają VAT
ID.3 Pure 45 kWh | Pure Performance | Pure Performance City | Pure Performance Style |
---|---|---|---|
Energia elektryczna | Rozwiń Zwiń | ||
45 kWh 110kW/150KM, automatyczna, 1-biegowa | 136 890 PLN | 150 190 PLN | 165 090 PLN |
Lakiery
Sprawdź dostępne kolory i rodzaje lakierów
Lakiery uniwersalne i specjalne RozwińZwiń

Lakiery metaliczne RozwińZwiń





Tapicerki
Sprawdź dostępne rodzaje tapicerek
RozwińZwiń

Tapicerka siedzeń Basis
Tapicerka szara Platinum z czarnymi elementami wykończenia bez dopłaty
Tapicerka siedzeń Comfort Design
Tapicerka ciemno-szara Dusty z czarnymi elementami wykończenia bez dopłaty
Tapicerka siedzeń Comfort Design
Tapicerka ciemno-szara Dusty z białymi elementami wykończenia bez dopłaty
Tapicerka siedzeń Comfort Design
Tapicerka ciemno-szara Dusty z pomarańczowymi Safrano i białymi elementami wykończenia bez dopłatyWyposażenie
Oferty specjalne! | Pure Performance | Pure Performance City | Pure Performance Style |
---|
ID.3 Pure 45 kWh | Pure Performance | Pure Performance City | Pure Performance Style |
---|---|---|---|
Pakiety stylistyczne | Rozwiń Zwiń | ||
Pakiet stylistyczny zewnętrzny Penny Copper | 2 130 PLN | 2 130 PLN | 2 130 PLN |
Pakiet stylistyczny zewnętrzny Silver | 2 130 PLN | 2 130 PLN | 2 130 PLN |
Zewnętrzne | Rozwiń Zwiń | ||
Hamulce bębnowe z tyłu | |||
Lusterka zewnętrzne: asferyczne po stronie kierowcy, convex po stronie pasażera | |||
Obudowy lusterek w kolorze nadwozia | |||
Podświetlana listwa na osłonie chłodnicy oraz podświetlane wgłębienia klamki | - | - | |
Powitalne oświetlenie otoczenia z lusterek | - | ||
Reflektory LED Matrix z automatyczną regulacją zasięgu oraz światłami na złą pogodę | - | - | |
Reflektory LED z automatyczną regulacją zasięgu | - | ||
Szyba tylna oraz boczne tylne termoizolacyjne | - | ||
Szyba tylna oraz boczne tylne termoizolacyjne, dodatkowo przyciemniane | - | - | |
Tylne światła w technologii LED | - | ||
Tylne światła w technologii LED z dynamicznymi kierunkowskazami | - | - | |
Wewnętrzne | Rozwiń Zwiń | ||
3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu z napinaczami | |||
Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu | 480 PLN | 480 PLN | 480 PLN |
Kierownica multifunkcyjna | - | - | |
Kierownica multifunkcyjna, obszyta skórą, podgrzewana | - | ||
Konsola środkowa z dwoma uchwytami na napoje | - | - | |
Konsola środkowa zamykana, podświetlana, z dwoma uchwytami na napoje | - | ||
Oświetlenie wnętrza Ambient - 10 kolorów podświetlenia | - | ||
Oświetlenie wnętrza Ambient Plus - 30 kolorów podświetlenia | - | - | |
Podłoga bagażnika | - | ||
Regulowana podłoga bagażnika | - | - | |
Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych | |||
Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne | |||
Fotele | Rozwiń Zwiń | ||
3 siedzenia z tyłu, asymetrycznie składane oparcie | - | ||
3 siedzenia z tyłu, asymetrycznie składane oparcie, podłokietnik z dwoma uchwytami na napoje, otwór na przedmioty | - | - | |
Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości | - | ||
Fotel kierowcy i pasażera, z regulacją wysokości | - | - | |
Fotele przednie, podgrzewane | - | ||
Panele drzwi pokryte tkaniną | - | ||
Panele drzwi wykończone skórą ekologiczną | - | - | |
Podłokietnik w fotelach kierowcy i pasażera z przodu | |||
Tapicerka siedzeń Basis | - | ||
Tapicerka siedzeń Comfort Design | - | - | |
Elektryczne i funkcjonalne | Rozwiń Zwiń | ||
Zabezpieczenie antykradzieżowe (Immobilizer) | - | - | |
Alarm antywłamaniowy z funkcją dozoru wnętrza i ochroną przed odholowaniem | - | ||
Centralny zamek z funkcją Keyless Start | - | - | |
Centralny zamek z funkcją SAFELOCK, 2 pilotami oraz funkcją Press&Drive | - | - | |
Czujnik deszczu | |||
Dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba przednia) | - | ||
Gniazdo CCS do szybkiego ładowania - umożliwia ładowanie prądem stałym i zmiennym | |||
Kabel do ładowania prądem zmiennym AC ze stacji ładującej | |||
Kabel do ładowania z gniazda 230 V (gniazdo domowe) | 760 PLN | 760 PLN | 760 PLN |
Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie samochodu [dla Autoalarmu] | - | - | |
Klimatyzacja z regulacją automatyczną "Climatronic", 1- strefowa, z filtrem "Air Care" | - | ||
Klimatyzacja automatyczna Air CareClimatronic, dwustrefowa | - | - | |
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane | - | - | |
Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane, automatycznie obniżane pasażera | - | ||
Lusterko wsteczne, przyciemniane | - | - | |
Lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane | - | ||
Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu | |||
Pokrywa bagażnika odblokowywana elektrycznie | |||
Pompa ciepła
Pompa wykorzystująca ciepło odpadowe silnika elektrycznego do ogrzewania wnętrza pojazdu
WięcejMniej
|
5 540 PLN | 5 540 PLN | 5 540 PLN |
Proaktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości ACC oraz funkcją "stop & go" | |||
Przednia szyba ze szkła termoizolacyjnego | |||
System Advanced Dynamic Light Assist - automatyczne światła drogowe | - | - | |
Wybór profilu jazdy | |||
Zestaw naprawczy | |||
Ładowanie akumulatora mocą 50 kW prądem DC | - | - | |
Ładowanie akumulatora mocą 100 kW prądem DC | - | ||
Ładowanie akumulatora mocą 7,2 kW prądem AC | |||
Multimedia | Rozwiń Zwiń | ||
2 gniazda USB-C z przodu | - | - | |
2 gniazda USB-C z przodu, 2 gniazda USB-C z tyłu do ładowania | - | ||
5 głośników | |||
Bezprzewodowy App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie nawigacji | |||
Funkcja obsługi głosowej | |||
Instalacja telefoniczna Bluetooth | - | - | |
Instalacja telefoniczna Comfort z ładowaniem indukcyjnym | - | ||
Modulator dźwięku - ID.Sound | |||
Sign Assist - system rozpoznawania znaków drogowych | |||
System nawigacji satelitarnej Discover Pro | |||
Tuner cyfrowy DAB+ | |||
We Connect Plus - mobilne usługi online na 3 lata (zawiera We Connect) | |||
Bezpieczeństwo | Rozwiń Zwiń | ||
Aktywny system ochrony pasażerów "PreCrash Basic & Front" | - | ||
Emergency call - automatyczne wzywanie pomocy | |||
Isofix - przygotowanie do montażu dwóch fotelików dziecięcych na siedzeniach z tyłu oraz na siedzeniu pasażera z przodu | |||
Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, poduszka pasażera z funkcją dezaktywacji | |||
Poduszki powietrzne kurtynowe, boczne z przodu oraz centralna | |||
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa | |||
Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach | |||
System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania | |||
System Lane Assist - asystent utrzymania pasa ruchu | |||
System Rear Assist - kamera cofania | - | - | |
System rozpoznający zmęczenie kierowcy | |||
Obręcze kół - opcjonalne | Rozwiń Zwiń | ||
Obręcze aluminiowe czarne East Derry 7,5J x 18
![]()
Zaślepki na obręcze aluminiowe
WięcejMniej
Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym |
2 850 PLN | 2 850 PLN | 2 850 PLN |
Obręcze aluminiowe czarne Andoya 7,5J x 19
![]()
Opony samouszczelniające się 215/50 R19
WięcejMniej
Zaślepki na obręcze aluminiowe Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym |
5 210 PLN | 5 210 PLN | 5 210 PLN |
Obręcze aluminiowe czarne/miedziane Penny Copper Andoya 7,5J x 19
![]()
Opony samouszczelniające się 215/50 R19
WięcejMniej
Zaślepki na obręcze aluminiowe Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym |
5 430 PLN | 5 430 PLN | 5 430 PLN |
Obręcze aluminiowe czarne Sanya 7,5J x 20
![]()
Opony samouszczelniające się 215/45 R20
WięcejMniej
Zaślepki na obręcze aluminiowe Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym |
7 820 PLN | 7 820 PLN | 7 820 PLN |
ID. Lease&Care | Rozwiń Zwiń | ||
Pakiet S (3 lata): Pakiet Przeglądów | 1 190 PLN | 1 190 PLN | 1 190 PLN |
Pakiet M (3 lata): Pakiet Przeglądów i ochrona pogwarancyjna Volkswagen Safe+ | 1 890 PLN | 1 890 PLN | 1 890 PLN |
Pakiet L (3 lata): Pakiet Przeglądów Plus, ochrona pogwarancyjna Volkswagen Safe+ i Mobilność zastępcza | 7 190 PLN | 7 190 PLN | 7 190 PLN |
Pakiet S (4 lata): Pakiet Przeglądów | 2 290 PLN | 2 290 PLN | 2 290 PLN |
Pakiet M (4 lata): Pakiet Przeglądów i ochrona pogwarancyjna Volkswagen Safe+ | 3 990 PLN | 3 990 PLN | 3 990 PLN |
Pakiet L (4 lata): Pakiet Przeglądów Plus, ochrona pogwarancyjna Volkswagen Safe+ i Mobilność zastępcza | 12 090 PLN | 12 090 PLN | 12 090 PLN |
Ładowanie | Rozwiń Zwiń | ||
ID. Charger 4,5m kabel, 11 kW (trójfazowy) | 2 099 PLN | 2 099 PLN | 2 099 PLN |
ID. Charger 4,5m kabel, 7,2 kW (jednofazowy) | 2 099 PLN | 2 099 PLN | 2 099 PLN |
ID. Charger 7,5m kabel, 11 kW (trójfazowy) | 2 349 PLN | 2 349 PLN | 2 349 PLN |
ID. Charger 7,5m kabel, 7,2 kW (jednofazowy) | 2 349 PLN | 2 349 PLN | 2 349 PLN |
ID. Charger Connect 4,5m kabel, 11 kW (trójfazowy) | 2 999 PLN | 2 999 PLN | 2 999 PLN |
ID. Charger Connect 4,5m kabel, 7,2 kW (jednofazowy) | 2 999 PLN | 2 999 PLN | 2 999 PLN |
ID. Charger Connect 7,5m kabel, 11 kW (trójfazowy) | 3 249 PLN | 3 249 PLN | 3 249 PLN |
ID. Charger Connect 7,5m kabel, 7,2 kW (jednofazowy) | 3 249 PLN | 3 249 PLN | 3 249 PLN |
ID. Charger Pro 4,5m kabel, 11 kW (trójfazowy) | 4 449 PLN | 4 449 PLN | 4 449 PLN |
ID. Charger Pro 4,5m kabel, 7,2 kW (jednofazowy) | 4 449 PLN | 4 449 PLN | 4 449 PLN |
ID. Charger Pro 7,5m kabel, 11 kW (trójfazowy) | 4 699 PLN | 4 699 PLN | 4 699 PLN |
ID. Charger Pro 7,5m kabel, 7,2 kW (jednofazowy) | 4 699 PLN | 4 699 PLN | 4 699 PLN |
Oryginalne akcesoria Volkswagen - Komfort i ochrona | Rozwiń Zwiń | ||
Dwustronna mata bagażnika, podłoga regulowana Nr art. 10A061210 | 439 PLN | 439 PLN | 439 PLN |
Dywaniki gumowe Premium, przednie i tylne , Nr art. 10B061500 82V | 309 PLN | 309 PLN | 309 PLN |
Fotelik dziecięcy samochodowy G1 Isofix Duo plus Top Tether, 9-18 kg dla dzieci do ok. 4 lat., Nr art. 5H0019909 | 1 969 PLN | 1 969 PLN | 1 969 PLN |
Fotelik dziecięcy samochodowy G 2-3 Pro ISOFIT, 15-36 kg dla dzieci w wieku 3-12 lat , Nr art. 5H0019906 | 1 629 PLN | 1 629 PLN | 1 629 PLN |
Mata z oparciem pod fotelik dziecięcy, Nr art. 000019819C | 161 PLN | 161 PLN | 161 PLN |
Moduł podziału bagażnika, Nr art. 000061166A | 539 PLN | 539 PLN | 539 PLN |
Modułowy system komfortu podróży, baza Nr art. 000061122 | 106 PLN | 106 PLN | 106 PLN |
Modułowy system komfortu podróży, haczyk Nr art. 000061126B | 139 PLN | 139 PLN | 139 PLN |
Modułowy system komfortu podróży, składany stolik Nr art. 000061124 | 449 PLN | 449 PLN | 449 PLN |
Wykładzina bagażnika, podłoga bazowa Nr art. 10A061161A | 309 PLN | 309 PLN | 309 PLN |
Wykładzina bagażnika, podłoga regulowana Nr art. 10A061161 | 309 PLN | 309 PLN | 309 PLN |
Oryginalne akcesoria Volkswagen - Komunikacja | Rozwiń Zwiń | ||
Podwójna ładowarka USB Volkswagen "DUCI", Nr kat 000051443D | 164 PLN | 164 PLN | 164 PLN |
Przewód PREMIUM USB-C na Apple Lighting 70cm, Nr art. 000051446BB | 197 PLN | 197 PLN | 197 PLN |
Przewód PREMIUM USB-C na Micro-USB , 70cm, Nr art. 000051446BA | 169 PLN | 169 PLN | 169 PLN |
Przewód PREMIUM USB-C na USB-C , 70cm, Nr art. 000051446BC | 169 PLN | 169 PLN | 169 PLN |
Oryginalne akcesoria Volkswagen - Koła zimowe i obręcze | Rozwiń Zwiń | ||
Komplet kół zimowych ID.3 18" - felga ze stopu metali lekkich Loen | 6 920 PLN | 6 920 PLN | 6 920 PLN |
Oryginalne akcesoria Volkswagen - Lifestyle | Rozwiń Zwiń | ||
Butelka wakum ze stali szlachetnej "Now you can" 0,5l, Nr art. 10A069604 | 76 PLN | 76 PLN | 76 PLN |
Oryginalne akcesoria Volkswagen - Transport | Rozwiń Zwiń | ||
Bagażnik składany Compact II, na 2 rower y, Nr art. 3C0071105B | 2 750 PLN | 2 750 PLN | 2 750 PLN |
Bagażnik składany Compact III, na 3 rowe ry, Nr art. 3C0071105C | 3 350 PLN | 3 350 PLN | 3 350 PLN |
Hak transportowy do przewozu rowerów na bagażniku, Nr art. 10A092150 | 2 889 PLN | 2 889 PLN | 2 889 PLN |
Twój nowy Volkswagen jest na wyciągnięcie ręki!
Zapytaj o ofertę dla siebieDane techniczne1
Zużycie paliwa (l/100km) i poziom emisji spalin (g/km)
Energia elektryczna | 45 kWh 110kW/150KM, automatyczna, 1-biegowa |
---|---|
Silnik | elektryczny |
Norma emisji spalin | AX |
Skrzynia biegów | automatyczna, 1-biegowa |
Emisja CO2 | |
Cykl mieszany (g/km) | 0 |
Spalanie | |
Cykl mieszany | 14,9 kWh/100 km 15 kWh/100 km |
Zasięg | |
Cykl mieszany | 351 km 350 km 348 km |
Bateria i ładowanie | |
Typ baterii | Litowo-jonowa |
Pojemność akumulatora netto | 45 kWh |
Czas ładowania AC 2,3 kW 100% | 23:00 |
Czas ładowania AC 7,2 kW, 0%-100% | 07:30 |
Czas ładowania DC 100 kW, 5%-80% | 00:31 |
Waga | |
Ładowność | 420 – 543 kg |
Masa własna min. | 1.772 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 2.240 kg |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna | 160 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 8,9 s |
Wymiary zewnętrzne | |
Długość, min./ Długość, max. | 4.261 mm / 4.264 mm |
Szerokość / Szerokość, max | 1.809 mm / 1.809 mm |
Wysokość max. | 1.568 mm |
Rozstaw osi | 2.770 mm |
Rozstaw kół przód min. / max. | 1.536 mm / 1.548 mm |
Rozstaw kół tył min. / max. | 1.513 mm / 1.525 mm |
Wymiary bagażnika | |
Szerokość | 1.001 mm |
Pojemność bagażnika przy rozłożonej tylnej kanapie | 385 l |
Pojemność bagażnika maksymalna | 1.267 l |
Pozostałe dane | |
Średnica zawracania | 10.200 mm |