Silniki
Ceny zawierają VAT
ID.3 | Pro Performance | Pro Performance Life | Pro Performance Business | Pro Performance Style | Pro Performance Family | Pro S | Pro S Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia elektryczna | Rozwiń Zwiń | ||||||
58 kWh 150kW/204KM, automatyczna, 1-biegowa | 155 890 PLN | 164 490 PLN | 178 190 PLN | 178 990 PLN | 182 890 PLN | - | - |
77 kWh 150kW/204KM, automatyczna, 1-biegowa | - | - | - | - | - | 179 990 PLN | 214 490 PLN |
Lakiery
Sprawdź dostępne kolory i rodzaje lakierów
Lakiery uniwersalne i specjalne RozwińZwiń

Lakiery metaliczne RozwińZwiń





Tapicerki
Sprawdź dostępne rodzaje tapicerek
RozwińZwiń

Tapicerka siedzeń Basis
Tapicerka szara Platinum z czarnymi elementami wykończenia bez dopłaty
Tapicerka siedzeń Comfort Design
Tapicerka ciemno-szara Dusty z czarnymi elementami wykończenia bez dopłaty
Tapicerka siedzeń Comfort Design
Tapicerka ciemno-szara Dusty z białymi elementami wykończenia bez dopłaty
Tapicerka siedzeń Comfort Design
Tapicerka ciemno-szara Dusty z pomarańczowymi Safrano i białymi elementami wykończenia bez dopłatyWyposażenie
Oferty specjalne! | Pro Performance | Pro Performance Life | Pro Performance Business | Pro Performance Style | Pro Performance Family | Pro S | Pro S Tour |
---|
ID.3 | Pro Performance | Pro Performance Life | Pro Performance Business | Pro Performance Style | Pro Performance Family | Pro S | Pro S Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakiety stylistyczne | Rozwiń Zwiń | ||||||
Pakiet stylistyczny zewnętrzny Penny Copper
Listwa dachowa oraz słupek C w stylistyce Penny Copper
WięcejMniej
Pełne kołpaki, dwukolorowe |
2 110 PLN | 2 110 PLN | 2 110 PLN | 2 110 PLN | 2 110 PLN | 2 110 PLN | 2 110 PLN |
Pakiet stylistyczny zewnętrzny Silver
Listwa dachowa oraz słupek C w stylistyce Silver
WięcejMniej
Pełne kołpaki, dwukolorowe |
2 110 PLN | 2 110 PLN | 2 110 PLN | 2 110 PLN | 2 110 PLN | 2 110 PLN | 2 110 PLN |
Zewnętrzne | Rozwiń Zwiń | ||||||
Dach szklany nieotwierany, panoramiczny | - | - | - | - | - | ||
Hamulce bębnowe z tyłu | |||||||
Lusterka zewnętrzne: asferyczne po stronie kierowcy, convex po stronie pasażera | |||||||
Obudowy lusterek w kolorze nadwozia | |||||||
Podświetlana listwa na osłonie chłodnicy | - | - | - | - | - | - | |
Podświetlana listwa na osłonie chłodnicy oraz podświetlane wgłębienia klamki | - | - | - | - | |||
Powitalne oświetlenie otoczenia z lusterek | - | - | |||||
Reflektory LED Matrix z automatyczną regulacją zasięgu oraz światłami na złą pogodę | - | - | - | ||||
Reflektory LED z automatyczną regulacją zasięgu | - | - | - | - | |||
Szyba tylna oraz boczne tylne termoizolacyjne | - | - | - | - | |||
Szyba tylna oraz boczne tylne termoizolacyjne, dodatkowo przyciemniane | - | - | - | ||||
Tylne światła w technologii LED | - | - | - | - | |||
Tylne światła w technologii LED z dynamicznymi kierunkowskazami | - | - | - | ||||
Wewnętrzne | Rozwiń Zwiń | ||||||
3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu z napinaczami | |||||||
Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu | 470 PLN | 470 PLN | 470 PLN | 470 PLN | 470 PLN | 470 PLN | 470 PLN |
Kierownica multifunkcyjna | - | - | - | - | - | - | |
Kierownica multifunkcyjna, obszyta skórą, podgrzewana | - | ||||||
Konsola środkowa z dwoma uchwytami na napoje | - | - | - | - | - | ||
Konsola środkowa zamykana, podświetlana, z dwoma uchwytami na napoje | - | - | |||||
Oświetlenie wnętrza Ambient - 10 kolorów podświetlenia | - | - | - | - | - | ||
Oświetlenie wnętrza Ambient Plus - 30 kolorów podświetlenia | - | - | |||||
Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych | |||||||
Regulowana podłoga bagażnika | - | - | - | - | - | ||
Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne | |||||||
Fotele | Rozwiń Zwiń | ||||||
2 siedzenia z tyłu, asymetrycznie składane oparcie, podłokietnik | - | - | - | - | - | ||
3 siedzenia z tyłu, asymetrycznie składane oparcie | - | - | - | - | - | ||
3 siedzenia z tyłu, asymetrycznie składane oparcie, podłokietnik z dwoma uchwytami na napoje, otwór na przedmioty | - | - | - | - | |||
Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości | - | ||||||
Fotele kierowcy i pasażera ergoActive z elektryczną regulacją oraz regulacją wzdłużną siedziska | - | - | - | - | - | - | |
Fotele przednie, podgrzewane | - | - | |||||
Panele drzwi pokryte tkaniną | - | - | - | - | - | ||
Panele drzwi wykończone skórą ekologiczną | - | - | |||||
Pneumatycznie regulowane podparcia lędźwi w fotelach przednich, funkcja masażu | - | - | - | - | - | - | |
Podłokietnik w fotelach kierowcy i pasażera z przodu | |||||||
Tapicerka siedzeń Basis | - | - | - | - | - | ||
Tapicerka siedzeń Comfort Design | - | - | |||||
Elektryczne i funkcjonalne | Rozwiń Zwiń | ||||||
Alarm antywłamaniowy z funkcją dozoru wnętrza, niezależnym zasilaniem i czujnikiem przechyłu | - | ||||||
Centralny zamek z funkcją Keyless Start | - | - | - | - | - | - | |
Centralny zamek z funkcją SAFELOCK, 2 pilotami oraz funkcją Press&Drive | - | - | - | - | |||
Czujnik deszczu | |||||||
Dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba przednia) | - | - | |||||
Gniazdo CCS do szybkiego ładowania - umożliwia ładowanie prądem stałym i zmiennym | |||||||
Kabel do ładowania prądem zmiennym AC ze stacji ładującej | |||||||
Kabel do ładowania z gniazda 230 V (gniazdo domowe) | 750 PLN | 750 PLN | 750 PLN | 750 PLN | 750 PLN | 750 PLN | 750 PLN |
Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie samochodu [dla Autoalarmu] | - | - | - | - | |||
Klimatyzacja automatyczna Air CareClimatronic, dwustrefowa | - | - | - | - | - | ||
Klimatyzacja z regulacją automatyczną "Climatronic", 1- strefowa, z filtrem "Air Care" | - | - | |||||
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane | - | - | - | - | - | ||
Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane, automatycznie obniżane pasażera | - | - | |||||
Lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane | - | - | |||||
Lusterko wsteczne, przyciemniane | - | - | - | - | - | ||
Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu | |||||||
Pokrywa bagażnika odblokowywana elektrycznie | |||||||
Pompa ciepła
Pompa wykorzystująca ciepło odpadowe silnika elektrycznego do ogrzewania wnętrza pojazdu
WięcejMniej
|
- | 5 480 PLN | 5 480 PLN | 5 480 PLN | 5 480 PLN | - | 5 480 PLN |
Proaktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości ACC oraz funkcją "stop & go" | |||||||
Przednia szyba ze szkła termoizolacyjnego | - | ||||||
Przednia szyba ze szkła termoizolacyjnego dostosowana do Head-up Display z poszerzoną rzeczywistością | - | - | - | - | - | - | |
System Advanced Dynamic Light Assist - automatyczne światła drogowe | - | - | - | ||||
Wybór profilu jazdy | |||||||
Wyświetlacz Head-up Display z poszerzoną rzeczywistością | - | - | - | - | - | - | |
Zabezpieczenie antykradzieżowe (Immobilizer) | - | - | - | - | - | - | |
Zestaw naprawczy | - | - | |||||
Zestaw narzędzi | - | - | - | - | - | ||
Ładowanie akumulatora mocą 100 kW prądem DC | - | - | |||||
Ładowanie akumulatora mocą 11 kW prądem AC | |||||||
Ładowanie akumulatora mocą 125 kW prądem DC | - | - | - | - | - | ||
Multimedia | Rozwiń Zwiń | ||||||
2 gniazda USB-C z przodu | - | - | - | - | - | ||
2 gniazda USB-C z przodu, 2 gniazda USB-C z tyłu do ładowania | - | - | |||||
5 głośników | - | ||||||
7 głośników | - | - | - | - | - | - | |
Bezprzewodowy App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie nawigacji | |||||||
Funkcja obsługi głosowej | |||||||
Instalacja telefoniczna Bluetooth | - | - | - | - | - | ||
Instalacja telefoniczna Comfort z ładowaniem indukcyjnym | - | - | |||||
Modulator dźwięku - ID.Sound | |||||||
Radio "Ready 2 Discover" | |||||||
Sign Assist - system rozpoznawania znaków drogowych | |||||||
System nawigacji satelitarnej Discover Pro | |||||||
Tuner cyfrowy DAB+ | |||||||
We Connect Plus - mobilne usługi online na 3 lata (zawiera We Connect) | |||||||
Bezpieczeństwo | Rozwiń Zwiń | ||||||
Aktywny system ochrony pasażerów "PreCrash Basic & Front" | - | ||||||
Emergency call - automatyczne wzywanie pomocy | |||||||
Isofix - przygotowanie do montażu dwóch fotelików dziecięcych na siedzeniach z tyłu oraz na siedzeniu pasażera z przodu | |||||||
Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, poduszka pasażera z funkcją dezaktywacji | |||||||
Poduszki powietrzne kurtynowe, boczne z przodu oraz centralna | |||||||
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa | |||||||
Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach | |||||||
System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania | |||||||
System Lane Assist - asystent utrzymania pasa ruchu | - | ||||||
System Lane Assist, System Emergency Assist, System Traffic Jam Assist | - | - | - | - | - | - | |
System Rear Assist - kamera cofania | - | - | - | - | |||
System Side Assist - asystent zmiany pasa ruchu | - | - | - | - | - | - | |
System rozpoznający zmęczenie kierowcy | |||||||
Obręcze kół - opcjonalne | Rozwiń Zwiń | ||||||
Obręcze aluminiowe czarne East Derry 7,5J x 18
![]()
Opony 215/55 R18
WięcejMniej
Zaślepki na obręcze aluminiowe Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym |
2 820 PLN | 2 820 PLN | 2 820 PLN | 2 820 PLN | 2 820 PLN | - | - |
Obręcze aluminiowe czarne Andoya 7,5J x 19
![]()
Opony samouszczelniające się 215/50 R19
WięcejMniej
Zaślepki na obręcze aluminiowe Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym |
5 160 PLN | 5 160 PLN | 5 160 PLN | 5 160 PLN | 5 160 PLN | - | - |
Obręcze aluminiowe czarne/miedziane Penny Copper Andoya 7,5J x 19
![]()
Opony samouszczelniające się 215/50 R19
WięcejMniej
Zaślepki na obręcze aluminiowe Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym |
5 380 PLN | 5 380 PLN | 5 380 PLN | 5 380 PLN | 5 380 PLN | 220 PLN | 220 PLN |
Obręcze aluminiowe czarne Sanya 7,5J x 20
![]()
Opony samouszczelniające się 215/45 R20
WięcejMniej
Zaślepki na obręcze aluminiowe Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym |
7 740 PLN | 7 740 PLN | 7 740 PLN | 7 740 PLN | 7 740 PLN | 2 580 PLN | 2 580 PLN |
ID. Lease&Care | Rozwiń Zwiń | ||||||
Pakiet S (3 lata): Pakiet Przeglądów | 1 190 PLN | 1 190 PLN | 1 190 PLN | 1 190 PLN | 1 190 PLN | 1 190 PLN | 1 190 PLN |
Pakiet M (3 lata): Pakiet Przeglądów i ochrona pogwarancyjna Volkswagen Safe+ | 2 390 PLN | 2 390 PLN | 2 390 PLN | 2 390 PLN | 2 390 PLN | 2 390 PLN | 2 390 PLN |
Pakiet L (3 lata): Pakiet Przeglądów Plus, ochrona pogwarancyjna Volkswagen Safe+ i Mobilność zastępcza | 7 690 PLN | 7 690 PLN | 7 690 PLN | 7 690 PLN | 7 690 PLN | 7 690 PLN | 7 690 PLN |
Pakiet S (4 lata): Pakiet Przeglądów | 2 290 PLN | 2 290 PLN | 2 290 PLN | 2 290 PLN | 2 290 PLN | 2 290 PLN | 2 290 PLN |
Pakiet M (4 lata): Pakiet Przeglądów i ochrona pogwarancyjna Volkswagen Safe+ | 4 890 PLN | 4 890 PLN | 4 890 PLN | 4 890 PLN | 4 890 PLN | 4 890 PLN | 4 890 PLN |
Pakiet L (4 lata): Pakiet Przeglądów Plus, ochrona pogwarancyjna Volkswagen Safe+ i Mobilność zastępcza | 12 990 PLN | 12 990 PLN | 12 990 PLN | 12 990 PLN | 12 990 PLN | 12 990 PLN | 12 990 PLN |
Oryginalne akcesoria Volkswagen - Komfort i ochrona | Rozwiń Zwiń | ||||||
Dwustronna mata bagażnika, podłoga regulowana Nr art. 10A061210 | 439 PLN | 439 PLN | 439 PLN | 439 PLN | 439 PLN | 439 PLN | 439 PLN |
Dywaniki gumowe Premium, przednie i tylne , Nr art. 10B061500 82V | 309 PLN | 309 PLN | 309 PLN | 309 PLN | 309 PLN | 309 PLN | 309 PLN |
Fotelik dziecięcy samochodowy G1 Isofix Duo plus Top Tether, 9-18 kg dla dzieci do ok. 4 lat., Nr art. 5H0019909 | 1 969 PLN | 1 969 PLN | 1 969 PLN | 1 969 PLN | 1 969 PLN | 1 969 PLN | 1 969 PLN |
Fotelik dziecięcy samochodowy G 2-3 Pro ISOFIT, 15-36 kg dla dzieci w wieku 3-12 lat , Nr art. 5H0019906 | 1 629 PLN | 1 629 PLN | 1 629 PLN | 1 629 PLN | 1 629 PLN | 1 629 PLN | 1 629 PLN |
Mata z oparciem pod fotelik dziecięcy, Nr art. 000019819C | 161 PLN | 161 PLN | 161 PLN | 161 PLN | 161 PLN | 161 PLN | 161 PLN |
Moduł podziału bagażnika, Nr art. 000061166A | 539 PLN | 539 PLN | 539 PLN | 539 PLN | 539 PLN | 539 PLN | 539 PLN |
Modułowy system komfortu podróży, baza Nr art. 000061122 | 106 PLN | 106 PLN | 106 PLN | 106 PLN | 106 PLN | 106 PLN | 106 PLN |
Modułowy system komfortu podróży, haczyk Nr art. 000061126B | 139 PLN | 139 PLN | 139 PLN | 139 PLN | 139 PLN | 139 PLN | 139 PLN |
Modułowy system komfortu podróży, składany stolik Nr art. 000061124 | 449 PLN | 449 PLN | 449 PLN | 449 PLN | 449 PLN | 449 PLN | 449 PLN |
Wykładzina bagażnika, podłoga bazowa Nr art. 10A061161A | 309 PLN | 309 PLN | 309 PLN | 309 PLN | 309 PLN | 309 PLN | 309 PLN |
Wykładzina bagażnika, podłoga regulowana Nr art. 10A061161 | 309 PLN | 309 PLN | 309 PLN | 309 PLN | 309 PLN | 309 PLN | 309 PLN |
Oryginalne akcesoria Volkswagen - Komunikacja | Rozwiń Zwiń | ||||||
Podwójna ładowarka USB Volkswagen "DUCI", Nr kat 000051443D | 164 PLN | 164 PLN | 164 PLN | 164 PLN | 164 PLN | 164 PLN | 164 PLN |
Przewód PREMIUM USB-C na Apple Lighting 70cm, Nr art. 000051446BB | 197 PLN | 197 PLN | 197 PLN | 197 PLN | 197 PLN | 197 PLN | 197 PLN |
Przewód PREMIUM USB-C na Micro-USB , 70cm, Nr art. 000051446BA | 169 PLN | 169 PLN | 169 PLN | 169 PLN | 169 PLN | 169 PLN | 169 PLN |
Przewód PREMIUM USB-C na USB-C , 70cm, Nr art. 000051446BC | 169 PLN | 169 PLN | 169 PLN | 169 PLN | 169 PLN | 169 PLN | 169 PLN |
Oryginalne akcesoria Volkswagen - Koła zimowe i obręcze | Rozwiń Zwiń | ||||||
Komplet kół zimowych ID.3 18" - felga ze stopu metali lekkich Loen | 8 716 PLN | 8 716 PLN | 8 716 PLN | 8 716 PLN | 8 716 PLN | 8 716 PLN | 8 716 PLN |
Komplet kół zimowych ID.3 19" - felga ze stopu metali lekkich Loen | 10 036 PLN | 10 036 PLN | 10 036 PLN | 10 036 PLN | 10 036 PLN | 10 036 PLN | 10 036 PLN |
Oryginalne akcesoria Volkswagen - Lifestyle | Rozwiń Zwiń | ||||||
Butelka wakum ze stali szlachetnej "Now you can" 0,5l, Nr art. 10A069604 | 76 PLN | 76 PLN | 76 PLN | 76 PLN | 76 PLN | 76 PLN | 76 PLN |
Oryginalne akcesoria Volkswagen - Transport | Rozwiń Zwiń | ||||||
Bagażnik składany Compact II, na 2 rower y, Nr art. 3C0071105B | 2 750 PLN | 2 750 PLN | 2 750 PLN | 2 750 PLN | 2 750 PLN | - | - |
Bagażnik składany Compact III, na 3 rowe ry, Nr art. 3C0071105C | 3 350 PLN | 3 350 PLN | 3 350 PLN | 3 350 PLN | 3 350 PLN | - | - |
Hak transportowy do przewozu rowerów na bagażniku, Nr art. 10A092150 | 2 889 PLN | 2 889 PLN | 2 889 PLN | 2 889 PLN | 2 889 PLN | - | - |
Twój nowy Volkswagen jest na wyciągnięcie ręki!
Zapytaj o ofertę dla siebieDane techniczne1
Zużycie paliwa (l/100km) i poziom emisji spalin (g/km)
Energia elektryczna | 58 kWh 150kW/204KM, automatyczna, 1-biegowa | 77 kWh 150kW/204KM, automatyczna, 1-biegowa |
---|---|---|
Silnik | elektryczny | elektryczny |
Max. moc | 150 kW (204 PS) | 150 kW (204 PS) |
Max. moment obrotowy | 310 Nm przy - /min | 310 Nm przy - /min |
Norma emisji spalin | AX | AX |
Skrzynia biegów | automatyczna, 1-biegowa | automatyczna, 1-biegowa |
Emisja CO2 | ||
Cykl mieszany (g/km) | 0 | 0 |
Spalanie | ||
Cykl mieszany | 15,4 kWh/100 km 15,5 kWh/100 km 15,6 kWh/100 km 15,7 kWh/100 km | 15,9 kWh/100 km 16,1 kWh/100 km |
Zasięg | ||
Cykl mieszany | 425 km 423 km 421 km 420 km | 549 km 542 km |
Bateria i ładowanie | ||
Typ baterii | Litowo-jonowa | Litowo-jonowa |
Pojemność baterii netto | 58 kWh | 77 kWh |
Czas ładowania AC 7,2 kW, 0%-100% | 09:30 | - |
Czas ładowania AC 11 kW, 0%-100% | 06:15 | 07:30 |
Czas ładowania DC 100 kW, 5%-80% | 00:35 | - |
Czas ładowania 100 km zasięgu przy DC 100 kW | 00:08 | - |
Czas ładowania DC 125 kW, 5%-80% | - | 00:38 |
Czas ładowania 100 km zasięgu przy DC 125 kW | - | 00:07 |
Waga | ||
Ładowność | 413 - 540 kg | 343 - 412 kg |
Masa własna min. | 1.805 kg | 1.934 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 2.270 kg | 2.280 kg |
Osiągi | ||
Prędkość maksymalna | 160 km/h | 160 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 7,3 s | 7,9 s |
Wymiary zewnętrzne | ||
Długość, min./ Długość, max. | 4.261 mm / 4.261 mm | 4.261 mm / 4.261 mm |
Szerokość / Szerokość, max | 1.809 mm / 1.809 mm | 1.809 mm / 1.809 mm |
Wysokość max. | 1.568 mm | 1.568 mm |
Rozstaw osi | 2.770 mm | 2.770 mm |
Rozstaw kół przód min. / max. | 1.536 mm / 1.548 mm | 1.536 mm / 1.548 mm |
Rozstaw kół tył min. / max. | 1.513 mm / 1.525 mm | 1.513 mm / 1.525 mm |
Wymiary bagażnika | ||
Długość z oparciami złożonymi | 1.601 mm | 1.601 mm |
Szerokość | 1.001 mm | 1.001 mm |
Pojemność bagażnika przy rozłożonej tylnej kanapie | 385 l | 385 l |
Pojemność bagażnika maksymalna | 1.267 l | 1.267 l |
Pozostałe dane | ||
Średnica zawracania | 10.200 mm | 10.200 mm |