Silniki
Ceny zawierają VAT
Sharan | Comfortline | Highline | UNITED |
---|---|---|---|
Benzyna bezołowiowa | Rozwiń Zwiń | ||
1.4 TSI 110kW/150KM, manualna, 6-biegowa | 145 990 PLN | 153 990 PLN | 156 570 PLN |
1.4 TSI 110kW/150KM, DSG, 6-stopniowa | 156 190 PLN | 164 190 PLN | 166 770 PLN |
Lakiery
Sprawdź dostępne kolory i rodzaje lakierów
Lakiery uniwersalne i specjalne RozwińZwiń


Lakiery metaliczne RozwińZwiń






Lakiery perłowe RozwińZwiń

Tapicerki
Sprawdź dostępne rodzaje tapicerek
RozwińZwiń

Tapicerka siedzeń Stripes
Tapicerka popielata bez dopłaty
Tapicerka siedzeń - środkowa część Alcantara, boczne części pokryte skórą Vienna
Tapicerka popielata bez dopłaty
Tapicerka siedzeń - środkowa część Alcantara, boczne części pokryte skórą Vienna
Tapicerka czarna bez dopłaty
Tapicerka siedzeń - środkowa część Alcantara, boczne części pokryte skórą Vienna
Brązowy Bonanza bez dopłaty
Tapicerka skórzana Vienna
Tapicerka czarna 3 060 PLN
Tapicerka skórzana Vienna
Brązowy Bonanza 3 060 PLN
Tapicerka siedzeń z tkaniny dla wersji specjalnej
Czarne Titanium-Szare-Niebieskie bez dopłatyWyposażenie
Oferty specjalne! | Comfortline | Highline | UNITED |
---|---|---|---|
Pakiet Business | 5 790 PLN | - | - |
Reflektory bi-ksenonowe z reflektorami przeciwmgielnymi
Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu System Easy Open w połączeniu z alarmem |
|||
Pakiet Business | - | 5 790 PLN | - |
Reflektory bi-ksenonowe
Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu System Easy Open w połączeniu z alarmem |
Sharan | Comfortline | Highline | UNITED |
---|---|---|---|
Pakiety promocyjne | Rozwiń Zwiń | ||
Pakiet Business
Reflektory bi-ksenonowe z reflektorami przeciwmgielnymi
WięcejMniej
Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu System Easy Open w połączeniu z alarmem |
5 790 PLN | - | - |
Pakiet Business
Reflektory bi-ksenonowe
WięcejMniej
Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu System Easy Open w połączeniu z alarmem |
- | 5 790 PLN | - |
Seryjne wyposażenie wewnątrz samochodu | Rozwiń Zwiń | ||
Tapicerka siedzeń Stripes | - | - | |
Tapicerka siedzeń - środkowa część Alcantara, boczne części pokryte skórą Vienna | - | - | |
Tapicerka siedzeń z tkaniny dla wersji specjalnej | - | - | |
Zewnętrzne | Rozwiń Zwiń | ||
Bez oznaczenia silnika | |||
Boczne drzwi z tyłu z elektrycznym wspomaganiem domykania | 980 PLN | 980 PLN | - |
Boczne drzwi z tyłu z elektrycznym zamykaniem i otwieraniem
![]() |
3 220 PLN | 3 220 PLN | 3 220 PLN |
Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie świateł z funkcją Coming / Leaving Home | |||
Dach szklany panoramiczny, elektrycznie otwierany
![]()
Schowek w konsoli dachowej
WięcejMniej
|
5 690 PLN | 5 690 PLN | 5 690 PLN |
Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów z funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów | - | - | |
Hak holowniczy składany, elektrycznie odblokowywany | 4 730 PLN | 4 730 PLN | 4 730 PLN |
Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane | |||
Listwy progowe wersji specjalnej | - | - | |
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane | |||
Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy asferyczne | |||
Obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia | |||
Pakiet Lusterka | 890 PLN | 890 PLN | 890 PLN |
Reflektory bi-ksenonowe, z oddzielnymi światłami do jazdy dziennej LED | - | - | |
Reflektory bi-ksenonowe z reflektorami przeciwmgielnymi
![]()
Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów z funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów
WięcejMniej
Reflektory bi-ksenonowe, z oddzielnymi światłami do jazdy dziennej LED Reflektory przeciwmgielne, z przodu, z funkcją statycznego doświetlania zakrętów Spryskiwacze reflektorów |
6 290 PLN | - | - |
Reflektory bi-ksenonowe
![]()
Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów z funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów
WięcejMniej
Reflektory bi-ksenonowe, z oddzielnymi światłami do jazdy dziennej LED Spryskiwacze reflektorów |
- | 5 510 PLN | - |
Reflektory przeciwmgielne, z przodu, z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
![]() |
780 PLN | ||
Regulacja zasięgu reflektorów | - | ||
Relingi dachowe, czarne | - | ||
Relingi dachowe, srebrne | 1 140 PLN | 1 140 PLN | |
Relingi dachowe, srebrne z poprzeczkami | - | 1 270 PLN | - |
Spryskiwacze reflektorów | - | - | |
System Dynamic Light Assist - automatyczne światła drogowe
Reflektory bi-ksenonowe, z oddzielnymi światłami do jazdy dziennej LED
WięcejMniej
|
1 730 PLN | 1 730 PLN | 1 730 PLN |
System Light Assist - czujnik automatycznej zmiany świateł mijania na drogowe
![]() |
- | 660 PLN | - |
Szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane | 1 800 PLN | 1 800 PLN | 1 800 PLN |
Światła główne, halogenowe i kierunkowskazy, we wspólnej obudowie | - | ||
Wewnętrzne | Rozwiń Zwiń | ||
2 uchwyty na kubki z przodu i z tyłu, z pokrywą | |||
Chromowane wykończenia przełączników świateł oraz regulacji lusterek i okien elektrycznych | |||
Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu | |||
Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą | |||
Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna, obszyta skórą z funkcją Tiptronic | |||
Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna, obszyta skórą, z elementami dekoracyjnymi "Chrom matt" | |||
Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej i drzwiach Piano Black | - | - | |
Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej i drzwiach Titansilber | - | - | |
Lusterka "Make-up" w osłonach przeciwsłonecznych po stronie kierowcy i pasażera, podświetlanie LED | |||
Lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane | |||
Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu | - | - | |
Pakiet Cargo
![]()
Pakiet Bagażnik
WięcejMniej
Siatka oddzielająca przestrzeń pasażerską od bagażowej, pionowa |
2 530 PLN | 2 530 PLN | 2 530 PLN |
Podwójny schowek w konsoli dachowej, zamykany | |||
Rolety przeciwsłoneczne dla tylnych szyb bocznych, ustawiane manualnie | 460 PLN | 460 PLN | 460 PLN |
Schowki w podłodze za przednimi fotelami | |||
Siatka do mocowania bagażu w bagażniku | 420 PLN | 420 PLN | 420 PLN |
Siatka oddzielająca przestrzeń pasażerską od bagażowej, pionowa | 1 150 PLN | 1 150 PLN | 1 150 PLN |
Wstawki dekoracyjne dla specjalnej edycji | - | - | |
Fotele | Rozwiń Zwiń | ||
Aktywne przednie zagłówki, regulowane w dwóch płaszczyznach | |||
Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego dla kierowcy z regulacją elektryczną | |||
Fotele przednie z regulacją wysokości, elektryczna regulacja kąta pochylenia oparcia po stronie kierowcy | |||
Fotele w drugim rzędzie siedzeń z uchwytami ISOFIX trzy pojedyncze, każdy przesuwany i składany | |||
Nadwozie 7 miejscowe (2+3+2)
3 fotele z uchwytami ISOFIX w drugim rzędzie oraz 2 fotele z funkcją Easy Fold w trzecim rzędzie
WięcejMniej
|
3 680 PLN | 6 070 PLN | 3 680 PLN |
Oparcie przedniego fotela pasażera, składane | |||
Pakiet Siedzenia
![]()
Elektrycznie regulowane podparcia lędźwi w fotelach przednich, funkcja masażu w fotelu kierowcy
WięcejMniej
Fotele przednie z elektryczną regulacja wysokości, odległości i pochylenia oparcia i funkcją pamięci Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu Pakiet Lusterka |
4 920 PLN | - | - |
Pakiet Siedzenia
![]()
Elektrycznie regulowane podparcia lędźwi w fotelach przednich, funkcja masażu w fotelu kierowcy
WięcejMniej
Fotele przednie z elektryczną regulacja wysokości, odległości i pochylenia oparcia i funkcją pamięci Pakiet Lusterka |
- | 4 920 PLN | - |
Pakiet Zimowy
![]()
Dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba przednia)
WięcejMniej
Podgrzewane przednie fotele z oddzielną regulacją podgrzewania |
1 040 PLN | - | 1 040 PLN |
Podgrzewane przednie fotele z oddzielną regulacją podgrzewania | - | - | |
Podłokietnik z przodu | |||
Siedziska dla dzieci powyżej 3 roku życia, zintegrowane w zewnętrznych fotelach 2 rzędu siedzeń
![]() |
1 790 PLN | 1 790 PLN | 1 790 PLN |
Siedzisko dla dziecka powyżej 3 roku życia, zintegrowane w zewnętrznym fotelu 2 rzędu siedzeń
![]() |
920 PLN | 920 PLN | 920 PLN |
Składane stoliki w oparciach przednich foteli | |||
Szuflada pod fotelem kierowcy i pasażera | |||
Tapicerka siedzeń - środkowa część Alcantara, boczne części pokryte skórą Vienna | - | - | |
Tapicerka siedzeń Stripes | - | - | |
Tapicerka siedzeń z tkaniny dla wersji specjalnej | - | - | |
Tapicerka skórzana Vienna
Tapicerka siedzeń i elementy wykończenia ze skóry Vienna
WięcejMniej
|
- | 3 060 PLN | - |
Bezpieczeństwo | Rozwiń Zwiń | ||
Boczne poduszki dla zewnętrznych siedzeń z tyłu | 1 820 PLN | 1 820 PLN | 1 820 PLN |
ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania | |||
ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania | |||
Kurtyny powietrzne dla pasażerówa z przodu i z tyłu | |||
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, poduszka pasażera z funkcją deaktywacji, poduszka kolanowa dla kierowcy | |||
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu | |||
Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach | |||
System Blind Spot i Lane Assist | |||
System rozpoznający zmęczenie kierowcy | |||
Elektryczne i funkcjonalne | Rozwiń Zwiń | ||
Aktywny tempomat ACC do 210 km/h z automatyczną regulacją odległości | |||
Aktywny tempomat ACC do 210 km/h z automatyczną regulacją odległości | |||
Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu | 1 590 PLN | 1 590 PLN | |
Czujnik deszczu | |||
Czujnik systemów asystujących | |||
Dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba przednia) | - | - | |
Gniazdo 230 V w konsoli środkowej z tyłu | 610 PLN | 610 PLN | 610 PLN |
Klimatyzacja Climatronic, automatycznie regulowana, 3-strefowa z antyalergicznym filtrem, z panelem do sterowania z tyłu | 580 PLN | 580 PLN | 580 PLN |
Klimatyzacja Climatronic, regulowana automatycznie, 3-strefowa z filtrem antyalergicznym | |||
Napięcie robocze 12V | |||
Ogrzewanie postojowe, sterowane pilotem
Ogrzewanie postojowe, sterowane pilotem z timerem
WięcejMniej
|
7 460 PLN | 7 460 PLN | 7 460 PLN |
Pakiet Sport
Reflektory przeciwmgielne, z przodu, z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
WięcejMniej
Szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane |
1 620 PLN | - | - |
Pakiet Sport ze sportowym zawieszeniem
Elektrycznie regulowane podparcia lędźwi w fotelach przednich, funkcja masażu w fotelu kierowcy
WięcejMniej
Fotele przednie z elektryczną regulacja wysokości, odległości i pochylenia oparcia i funkcją pamięci Pakiet Lusterka Szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane |
- | 5 170 PLN | - |
Pakiet dla palących z gniazdem 12 V w konsoli środkowej | |||
Sportowe zawieszenie, obniżone zawieszenie o ok. 15 mm | - | 1 500 PLN | - |
System Easy Open - System bezdotykowego otwierania i elektrycznego zamykania klapy bagażnika | - | - | |
System Easy Open w połączeniu z alarmem
![]()
System Easy Open - System bezdotykowego otwierania i elektrycznego zamykania klapy bagażnika
WięcejMniej
System Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu w połączeniu z alarmem |
4 520 PLN | 4 520 PLN | - |
System Easy Open w połączeniu z alarmem
![]() |
- | - | |
System Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu | 2 320 PLN | 2 320 PLN | - |
System Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu w połączeniu z alarmem | 2 320 PLN | 2 320 PLN | |
System Park Assist - automatyczne parkowanie i System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i z tyłu | 970 PLN | 970 PLN | 970 PLN |
System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i z tyłu | |||
System Rear Assist - kamera cofania | 1 760 PLN | 1 760 PLN | 1 760 PLN |
System elektrycznego otwierania i zamykania pokrywy bagażnika | 2 510 PLN | 2 510 PLN | - |
Tylne drzwi przesuwne, lewe i prawe | |||
Zawieszenie z adaptacyjną regulacją DCC | - | 4 740 PLN | - |
Multimedia | Rozwiń Zwiń | ||
8 głośników | |||
App-Connect z VW Media Control dla nawigacji
![]() |
870 PLN | 870 PLN | 870 PLN |
Car-Net: Guide & Inform | |||
Funkcja obsługi głosowej
![]() |
940 PLN | 940 PLN | |
Gniazdo USB do obsługi iPod/iPhone z możliwością ładowania | |||
Instalacja telefoniczna (Bluetooth) | |||
Instalacja telefoniczna Comfort
![]() |
1 820 PLN | 1 820 PLN | 1 820 PLN |
Karta SD z mapą Europy | |||
Komputer pokładowy Plus z monochromatycznym wyświetlaczem | - | ||
Komputer pokładowy Premium z kolorowym wyświetlaczem | 1 030 PLN | 1 030 PLN | |
System Volkswagen Media Control | |||
System dźwięku DYNAUDIO Contour | 2 600 PLN | 2 600 PLN | 2 600 PLN |
System nawigacji satelitarnej Discover Media
![]() |
|||
System nawigacji satelitarnej Discover Media | |||
System rozpoznawania znaków drogowych | |||
Tuner cyfrowy DAB+ | |||
We Connect Go - mobilne usługi online | |||
Pakiety Przeglądów Volkswagen | Rozwiń Zwiń | ||
Pakiet przeglądów, 48 miesięcy, max przebieg: 60 000 km | 1 590 PLN | 1 590 PLN | 1 590 PLN |
Pakiet przeglądów, 48 miesięcy, max. przebieg: 120 000 km | 2 590 PLN | 2 590 PLN | 2 590 PLN |
Koła | Rozwiń Zwiń | ||
4 obręcze ze stopu metali lekkich "Dublin" 7J x 17
![]() |
- | - | |
Obręcze aluminiowe Marseille 7,5J X 18
![]()
Obręcze aluminiowe Marseille 7,5J X 18
WięcejMniej
Opony o zmniejszonym oporze toczenia 225/45 R18 Volkswagen R GmbH |
5 570 PLN | 3 590 PLN | 3 180 PLN |
Obręcze aluminiowe Memphis 6.5 J x 16
![]() |
- | - | |
Obręcze aluminiowe Stratford 7,5J X 17
![]()
Opony samouszczelniające się 225/50 R17
WięcejMniej
|
2 420 PLN | - | - |
Obręcze aluminiowe Stratford 7,5J X 17
![]() |
- | 380 PLN | - |
Obręcze aluminiowe Sydney 7 J x 17
![]() |
- | - | |
Obręcze aluminiowe Toulon 7,5J X 18
![]()
Opony o zmniejszonym oporze toczenia 225/45 R18
WięcejMniej
Volkswagen R GmbH |
5 570 PLN | 3 590 PLN | 3 180 PLN |
Obręcze aluminiowe antracytowe Odessa 7J X 17
![]()
Opony samouszczelniające się 225/50 R17
WięcejMniej
|
3 120 PLN | - | - |
Obręcze aluminiowe antracytowe Odessa 7J X 17
![]() |
- | 1 130 PLN | - |
Opony 205/60 R 16, samouszczelniające się | - | - | |
Opony samouszczelniające się 225/50 R17 | - | ||
Ubezpieczenie opon - 36 miesięcy | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym | |||
Oryginalne akcesoria Volkswagen | Rozwiń Zwiń | ||
Belki bagażnika na reling , Nr art. 7N0071151 | 949 PLN | 949 PLN | 949 PLN |
Box dachowy Comfort 460l, czarny metalik , dwustronnie otwierany, Nr art. 000071200AE | 2 649 PLN | 2 649 PLN | 2 649 PLN |
Dywaniki gumowe, przednie i tylne , Nr art. 7N1061500 041 | 272 PLN | 272 PLN | 272 PLN |
Dywaniki gumowe, tylne - wersja 7 osobowa, Nr art. 7N0061511 041 | 123 PLN | 123 PLN | 123 PLN |
Dywaniki tekstylne Premium, przednie i tylne. Nr art. 7N1061270 WGK | 519 PLN | 519 PLN | 519 PLN |
Fotelik dziecięcy samochodowy G 2-3 Pro ISOFIT, 15-36 kg dla dzieci w wieku 3-12 lat , Nr art. 000019906Q | 1 599 PLN | 1 599 PLN | 1 599 PLN |
Fotelik dziecięcy samochodowy G1 Isofix Duo plus Top Tether, 9-18 kg dla dzieci do ok. 4 lat., Nr art. 5H0019909 | 1 929 PLN | 1 929 PLN | 1 929 PLN |
Komplet kół zimowych Sharan 16" - felga ze stopu metali lekkich Corvara | 5 520 PLN | 5 520 PLN | 5 520 PLN |
Komplet kół zimowych Sharan 17" - felga ze stopu metali lekkich Sydney | 7 200 PLN | 7 200 PLN | 7 200 PLN |
Lodówka samochodowa 25L, Nr art. 000065400F | 799 PLN | 799 PLN | 799 PLN |
Mata bagażnika (wersja 5-6-7 os), Nr art . 7N0061161A | 228 PLN | 228 PLN | 228 PLN |
Mata z oparciem pod fotelik dziecięcy, Nr art. 000019819C | 149 PLN | 149 PLN | 149 PLN |
Mocowanie 3 rowerów na klapę bagażnika , Nr art. 7N0071104 | 2 369 PLN | 2 369 PLN | 2 369 PLN |
Mocowanie nart "Komfort" (6 par nart), Nr art. 1T0071129 | 799 PLN | 799 PLN | 799 PLN |
Modułowy system komfortu podróży, Safety Case Samsung Galaxy Tab 2 Nr art. 000061125L | 262 PLN | 262 PLN | 262 PLN |
Modułowy system komfortu podróży, Safety Case iPad Air 2 Nr art. 000061125K | 262 PLN | 262 PLN | 262 PLN |
Modułowy system komfortu podróży, baza Nr art. 000061122 | 106 PLN | 106 PLN | 106 PLN |
Modułowy system komfortu podróży, haczyk Nr art. 000061126B | 139 PLN | 139 PLN | 139 PLN |
Modułowy system komfortu podróży, składany stolik Nr art. 000061124 | 449 PLN | 449 PLN | 449 PLN |
Modułowy system komfortu podróży, uniwersalne mocowanie tableta, Nr art. 000061125N | 519 PLN | 519 PLN | 519 PLN |
Modułowy system komfortu podróży, wieszak Nr art. 000061127B | 329 PLN | 329 PLN | 329 PLN |
Modułowy system komfortu podróży,Safety Case iPad Mini 4, Nr art. 000061125M | 262 PLN | 262 PLN | 262 PLN |
Osłony słoneczne drzwi tylne, Nr art. 7N0064363 | 539 PLN | 539 PLN | 539 PLN |
Osłony słoneczne przestrzeni bagażowej, Nr art. 7N0064365 | 849 PLN | 849 PLN | 849 PLN |
Program przedłużonej opieki serwisowej "Volkswagen Safe+" | Rozwiń Zwiń | ||
Volkswagen Safe+ - dodatkowe 12 miesięcy ; maks. przebieg 120 000 km (wyłącznie klient flotowy) | 2 420 PLN | 2 420 PLN | 2 420 PLN |
Volkswagen Safe+ - dodatkowe 12 miesięcy ; maksymalny przebieg 30 000 km | 1 040 PLN | 1 040 PLN | 1 040 PLN |
Volkswagen Safe+ - dodatkowe 12 miesięcy ; maksymalny przebieg 60 000 km | 1 440 PLN | 1 440 PLN | 1 440 PLN |
Volkswagen Safe+ - dodatkowe 24 miesiące ; maksymalny przebieg 120 000 km | 3 190 PLN | 3 190 PLN | 3 190 PLN |
Volkswagen Safe+ - dodatkowe 24 miesiące ; maksymalny przebieg 80 000 km | 2 390 PLN | 2 390 PLN | 2 390 PLN |
Volkswagen Safe+ - dodatkowe 36 miesięcy ; maksymalny przebieg 100 000 km | 4 090 PLN | 4 090 PLN | 4 090 PLN |
Volkswagen Safe+ - dodatkowe 36 miesięcy ; maksymalny przebieg 150 000 km | 5 890 PLN | 5 890 PLN | 5 890 PLN |
Obręcze kół - standardowe | Rozwiń Zwiń | ||
4 obręcze ze stopu metali lekkich "Dublin" 7J x 17
![]() |
- | - | |
Obręcze aluminiowe Memphis 6.5 J x 16
![]() |
- | - | |
Obręcze aluminiowe Sydney 7 J x 17
![]() |
- | - |
Twój nowy Volkswagen jest na wyciągnięcie ręki!
Zapytaj o ofertę dla siebieDane techniczne1
Zużycie paliwa (l/100km) i poziom emisji spalin (g/km)
Benzyna bezołowiowa | 1.4 TSI 110kW/150KM, manualna, 6-biegowa | 1.4 TSI 110kW/150KM, DSG, 6-stopniowa |
---|---|---|
Silnik | 4-cylindrowy | 4-cylindrowy |
Pojemność | 1.395 | 1.395 |
Moc max., kW | 110 kW | 110 kW |
Max. moment obr., Nm przy obr. / min | 250 Nm / 1500 - 3500 1/min | 250 Nm / 1500 - 3500 1/min |
Norma emisji spalin | EURO 6 AP | EURO 6 AP |
Skrzynia biegów, seryjnie | manualna, 6-biegowa | DSG, 6-stopniowa |
Emisja CO2 | ||
Cykl niski (g/km) | 225 228 | 254 259 |
Cykl średni (g/km) | 174 179 | 184 191 192 |
Cykl wysoki (g/km) | 155 161 162 | 159 167 |
Cykl bardzo wysoki (g/km) | 184 193 194 | 188 199 |
Cykl mieszany (g/km) | 178 185 | 187 195 196 |
Spalanie | ||
Cykl niski | 9.9 l/100km 10 l/100km 10.1 l/100km | 11.2 l/100km 11.4 l/100km |
Cykl średni | 7.7 l/100km 7.9 l/100km | 8.1 l/100km 8.4 l/100km |
Cykl wysoki | 6.8 l/100km 7.1 l/100km | 7 l/100km 7.4 l/100km |
Cykl bardzo wysoki | 8.1 l/100km 8.5 l/100km | 8.3 l/100km 8.7 l/100km 8.8 l/100km |
Cykl mieszany | 7.9 l/100km 8.1 l/100km 8.2 l/100km | 8.2 l/100km 8.6 l/100km |
Bateria i ładowanie | ||
Akumulator / Alternator | - A | - A |
Waga | ||
Ładowność | 498 - 678 kg | 491 - 672 kg |
Masa własna min. | 1.727 kg | 1.753 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 2.330 kg | 2.350 kg |
Dopuszczalna masa holowanej przyczepy | ||
z hamulcem, przy wzniesieniu 12% | 1.800 kg | 1.800 kg |
bez hamulca | 750 kg | 750 kg |
Dopuszczalne obciążenie haka / dachu | 100 kg / 100 kg | 100 kg / 100 kg |
Osiągi | ||
Prędkość maksymalna | 200 km/h | 198 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km | 10,7 s | 10,7 s |
Wymiary zewnętrzne | ||
Długość, min./ Długość, max. | 4.854 mm / 4.854 mm | 4.854 mm / 4.854 mm |
Szerokość / Szerokość, max | 1.904 mm / 1.904 mm | 1.904 mm / 1.904 mm |
Wysokość max. | 1.746 mm | 1.746 mm |
Rozstaw osi | 2.920 mm | 2.920 mm |
Rozstaw kół przód min. / max. | 1.557 mm / 1.571 mm | 1.557 mm / 1.571 mm |
Rozstaw kół tył min. / max. | 1.603 mm / 1.617 mm | 1.603 mm / 1.617 mm |
Pozostałe dane | ||
Pojemność zbiornika paliwa | 70 l | 70 l |